<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog.transporteativo.org.br</title>
	<link>http://blog.transporteativo.org.br</link>
	<description>transporte, turismo, trabalho, lazer, saúde e esporte</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:47:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vá de bicicleta para o trabalho</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/16/va-de-bicicleta-para-o-trabalho/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/16/va-de-bicicleta-para-o-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>estudos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/05/16/va-de-bicicleta-para-o-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[52% das pessoas que visitam este blog usam a bicicleta como meio de transporte diário. Deste total, 33% usam a bicicleta para ir ao trabalho e 19% como meio de transporte diverso (confira o gráfico).

ir ao trabalho - 100 - 33%
lazer -  69 - 23%
esporte -  63 - 21%
meio de transporte diverso - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/16/va-de-bicicleta-para-o-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Invasão Ciclística na Ponte Estaiada</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/11/invasao-na-ponte/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/11/invasao-na-ponte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Guilherme</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Noticias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/05/11/invasao-na-ponte/</guid>
		<description><![CDATA[Foi inaugurada nesse sábado dia 10 de maio a Ponte Estaiada na cidade de São Paulo. Um monumento a mobilidade individual motorizada, solução insustentável para uma cidade parada no engarrafamento, de carros.
Um vídeo mostra um lado diferente da inauguração. As bicicletas estavam presente e os ciclistas se encarregaram de humanizar o monumento de concreto.



- Vídeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/11/invasao-na-ponte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esporte e Transporte</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/08/esporte-transporte/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/08/esporte-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Guilherme</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Esporte</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<category>Publicidade</category>

		<category>Saude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/05/08/esporte-transporte/</guid>
		<description><![CDATA[
A bicicleta além da simplicidade conta também com a diversidade. As mesmas duas rodas que são esporte, podem ser um meio de transporte. No entanto esses dois usos tem necessidades distintas no que se refere ao comércio de bicicletas. As necessidades de um ciclista que vai e volta para o trabalho diariamente são bem diversas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/08/esporte-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solte-se das correntes</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/05/sem-correntes/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/05/sem-correntes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Guilherme</dc:creator>
		
		<category>Na Imprensa</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/05/05/sem-correntes/</guid>
		<description><![CDATA[
Não ter carro tem tantas vantagens&#8230; Diminuir a preguiça, aumentar a disposição, melhorar a saúde. Andar a pé pela calçada, dar bom dia para o jornaleiro, ficar íntimo da moça bonita da padaria, tomar sol (ou chuva), ver a cidade. Pedalar pela vida, no ritmo ideal, nem rápido demais para deixar de perceber os detalhes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/05/05/sem-correntes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pedalando para o trabalho - participe!</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-participe/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-participe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-participe/</guid>
		<description><![CDATA[Participe da nossa pesquisa on-line. Sua opinião é importante.
 Na maior parte das vezes, você usa a bicicleta para fazer o quê? (escolha a opção que indica mais de 50% do uso)    (  surveys)
Se as opções não forem suficientes, registre sua resposta no campo &#8220;outros&#8221;.
Por favor, responda também a questão 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-participe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pedalando para o trabalho - questão 2</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-questao-2/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-questao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>Sem Categoria</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-questao-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Se você NÃO usa a bicicleta para ir ao trabalho, diga por quê: (é possível marcar mais de uma opção)    (  surveys)
Muito obrigado por participar!!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/30/pedalando-para-o-trabalho-questao-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ônibus, esse desconhecido</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/29/onibus-desconhecido/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/29/onibus-desconhecido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Guilherme</dc:creator>
		
		<category>Mobilidade</category>

		<category>colabore</category>

		<category>Transporte Publico</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/04/29/onibus-desconhecido/</guid>
		<description><![CDATA[
O uso do automóvel particular é sabidamente o grande causador dos engarrafamentos nas grandes cidades. São Paulo é o maior exemplo brasileiro do mau uso do transporte individual motorizado. Taxa de ocupação de menos de 1,5 pessoa por carro particular, capaz de transportar de 4 a 5 ocupantes. Um reflexão de um blogueiro paulistano é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/29/onibus-desconhecido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Verdadeira Massa toma as Ruas</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/26/massa-toma-ruas/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/26/massa-toma-ruas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 23:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Guilherme</dc:creator>
		
		<category>Ativismos</category>

		<category>Bicicletada</category>

		<category>ser ciclista</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/04/26/massa-toma-ruas/</guid>
		<description><![CDATA[Antecipando-se ao dia do trabalhador, o tema da Bicicletada Paulistana de abril de 2008 foram os trabalhadores. Foi antes de mais nada uma homenagem a todos aqueles que vivem sua vida locomovendo-se em transportes ativos.
Uma verdadeira massa de ciclista tomou as ruas. A saída como sempre foi da Praça do Ciclista na Avenida Paulista. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/26/massa-toma-ruas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amanhecer de um novo dia</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/23/amanhecer-de-um-novo-dia/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/23/amanhecer-de-um-novo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>Mobilidade</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/04/23/amanhecer-de-um-novo-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Está noite nas cidades, faz escuro de fumaça e carros, mas o dia vem clareando devagarinho.
O sol estica seus braços de luz pelo céu, e o que é sombrio agora em breve ficará dourado azul.
A luz do sol traz vida e ilumina o caminho.

 foto: Dimitri Depaepe 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/23/amanhecer-de-um-novo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclistas Invisíveis.</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/17/ciclistas-invisiveis/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/17/ciclistas-invisiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zelobo</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2008/04/17/ciclistas-invisiveis/</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum, ao acontecer um incidente ou acidente entre carros e bicicletas, o motorista alegar que não viu o ciclista.
Será que somos invisíveis? Ou qual será a explicação?
No vídeo abaixo, da campanha pró ciclistas da Transport for London, uma clara mostra de que só vemos o que estamos esperando. Portanto, tome cuidado e faça-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2008/04/17/ciclistas-invisiveis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
