<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog</title>
	<link>http://blog.transporteativo.org.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:22:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vinte é o suficiente</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/09/01/20-suficiente/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/09/01/20-suficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Mobilidade</category>

		<category>lei</category>

		<category>Seguranca</category>

		<category>Espaco-Compartilhado</category>

		<category>Acalmia no Transito</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Planejamento Cicloviario</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/09/01/20-suficiente/</guid>
		<description><![CDATA[
Na Inglaterra o lema é: &#8220;20 é o bastante&#8221;. Diversas cidades tem unificado o limite de velocidade das ruas residenciais para 20 milhas por hora, o equivalente a 32 km/h. O maior benefício da unificação é a universalização do comportamento. 
Motoristas que vivem em ruas mais tranquilas onde crianças podem caminhar e pedalar com segurança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/09/01/20-suficiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de contagem, em inglês</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/30/manual_contagem_ingles/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/30/manual_contagem_ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>parcerias</category>

		<category>Planejamento Cicloviario</category>

		<category>Contagem</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/30/manual_contagem_ingles/</guid>
		<description><![CDATA[A contagem fotográfica de bicicleta é uma metodologia inovadora criada pela Transporte Ativo, para preencher uma lacuna que havia entre as contagens automáticas e manuais.
O ITDP reconheceu a importância do manual, publicado em junho, e patrocinou a edição do Manual em inglês. 

A tradução ficou a cargo de Jaqueline Torres, com revisão de Tom Bertulis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/30/manual_contagem_ingles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Cicloviário para a PUC-RIO</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/29/planejamento-cicloviario-para-a-puc-rio/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/29/planejamento-cicloviario-para-a-puc-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zelobo</dc:creator>
		
		<category>Mobilidade</category>

		<category>estudos</category>

		<category>Planejamento Cicloviario</category>

		<category>Rio de Janeiro</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/29/planejamento-cicloviario-para-a-puc-rio/</guid>
		<description><![CDATA[
O ITDP, em parceria com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, organizou um workshop onde alunos do oitavo período da matéria terão que desenvolver uma estratégia para a mobilidade sustentável no futuro do Campus.
A Transporte Ativo e o I-CE também foram convidados para participar do workshop. No final do ano apresentaremos aqui alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/29/planejamento-cicloviario-para-a-puc-rio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta com cano de descarga</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/27/bicicleta-com-cano-de-descarga/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/27/bicicleta-com-cano-de-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		
		<category>Eventos</category>

		<category>Ativismos</category>

		<category>Espaco-Compartilhado</category>

		<category>Meio Ambiente</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/27/bicicleta-com-cano-de-descarga/</guid>
		<description><![CDATA[
 Poluição atmosférica e sonora em um passeio ciclístico. Foto: André G. Soares
Meu sobrinho teve uma bicicleta que imitava uma moto. Tinha acelerador e tanque de gasolina de plástico (falso, claro), mas não tinha cano de descarga e mesmo que tivesse seria falso também e não emitiria fumaça nenhuma. 
Mas tem surgido e, infelizmente se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/27/bicicleta-com-cano-de-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mostre como se faz!</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/25/mostre-como-se-faz/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/25/mostre-como-se-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Mobilidade</category>

		<category>Publicidade</category>

		<category>Estilo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/25/mostre-como-se-faz/</guid>
		<description><![CDATA[



Video promocional da bicicleta, produzido por Peter de Leeuw e encontrada no Vimeo. A chamada final pode ser traduzida livremente &#8220;mostre que pedalar é bom&#8221;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/25/mostre-como-se-faz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porquinhos pela floresta</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/23/porquinhos-pela-floresta/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/23/porquinhos-pela-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>colabore</category>

		<category>Esporte</category>

		<category>Saude</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/23/porquinhos-pela-floresta/</guid>
		<description><![CDATA[Vivemos na sociedade do culto ao corpo. É uma forma das pessoas encontrarem-se a si mesmas e reagir à sociedade de consumo que transforma gente em consumidores.
Mesmo que o próprio corpo tenha se tornado objeto de consumo - basta ver as capas de revistas e propagandas que usam corpos sensuais para vender de tudo - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/23/porquinhos-pela-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta pra tudo</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/19/bicicleta-pra-tudo/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/19/bicicleta-pra-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denir</dc:creator>
		
		<category>ser ciclista</category>

		<category>Estilo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/19/bicicleta-pra-tudo/</guid>
		<description><![CDATA[O que você vai fazer no final de semana com sua bicicleta?


Road popper é um abridor de garrafa acoplado no selim da bicicleta. Idéia dos designers Jonathan Sabine e Adam Pickards.
Veja mais no site Designboom
Bom final de semana!!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/19/bicicleta-pra-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nossas cidades nós mesmos</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/18/nossas-cidades-nos-mesmos/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/18/nossas-cidades-nos-mesmos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zelobo</dc:creator>
		
		<category>Mobilidade</category>

		<category>Cultura</category>

		<category>Espaco-Compartilhado</category>

		<category>Meio Ambiente</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/18/nossas-cidades-nos-mesmos/</guid>
		<description><![CDATA[O escritório Gehl Architects, em conjunto com o Institute for Transportation and Development Policy - ITDP,  acabam de lançar a publicação Our Cities Ourselves: 10 Principles for Transport in Urban Life  (Nossas cidades nós mesmos: 10 Princípios para o Transporte na Vida Urbana). O livreto mostra como cidades modernas podem enfrentar os desafios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/18/nossas-cidades-nos-mesmos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/16/1/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/16/1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		
		<category>ser ciclista</category>

		<category>Estilo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/16/1/</guid>
		<description><![CDATA[
Diz aí! Não dá vontade de pegar essa bicicleta e sair pra dar 1 voltinha por aí?
Com 1 bicicleta se vai longe. Talvez não dê pra ir rápido como num Fórmula 1, mas com 1 pouco de treino o longe é bem possível. Em 1 dia, 1 semana ou 1 mês dá pra fazer 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/16/1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Lapa dos Pedestres</title>
		<link>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/13/a-lapa-dos-pedestres/</link>
		<comments>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/13/a-lapa-dos-pedestres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zelobo</dc:creator>
		
		<category>Videos</category>

		<category>Cultura</category>

		<category>Espaco Publico</category>

		<category>Rio de Janeiro</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ta.org.br/2010/08/13/a-lapa-dos-pedestres/</guid>
		<description><![CDATA[Dia após dia o Rio de Janeiro vem pensando em melhores formas de se usar a cidade e aos poucos estas começam a aparecer. Esta semana estava na capa do Diário Oficial da Cidade informação sobre a implantação de 22 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas na Zona Oeste, interligadas a vários terminais de transporte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.transporteativo.org.br/2010/08/13/a-lapa-dos-pedestres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
